普通貯金
(5月2日〜6月4日)
| 種別 | 利率 |
|---|---|
| 一般利率 | 0.020% |
| 出資予約 | 0.020% |
通知貯金
(5月2日〜6月4日)
| 利率 | 0.020% |
|---|
貯蓄貯金
(5月2日〜6月4日)
| 種別 | 利率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.020% |
| 10万円以上 | 0.020% |
| 30万円以上 | 0.020% |
| 100万円以上 | 0.020% |
| 300万円以上 | 0.020% |
定期積金(自由金利積金)
(5月2日〜6月4日)
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.025% |
| 3年以上 | 0.050% |
自由金利の期日指定定期貯金
(5月15日〜5月21日)
| 利率 | |
|---|---|
| 1年以上 2年未満 |
0.025% |
| 2年以上 3年未満 |
0.030% |
自由金利型定期貯金(M型)【スーパー定期】
(5月15日〜5月21日)
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 1カ月以上 | 0.025% | 0.025% |
| 3カ月以上 | 0.025% | 0.025% |
| 6カ月以上 | 0.025% | 0.025% |
| 1年以上 | 0.025% | 0.025% |
| 2年以上 | 0.030% | 0.030% |
| 3年以上 | 0.050% | 0.050% |
| 4年以上 | 0.050% | 0.050% |
| 5年 | 0.050% | 0.060% |
自由金利型定期貯金【大口定期貯金】
(5月15日〜5月21日)
| 期間 | 1千万円以上 3千万円未満 |
3千万円以上 5千万円未満 |
5千万円以上 1億円未満 |
1億円以上 3億円未満 |
3億円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 3カ月以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 6カ月以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 1年以上 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
| 2年以上 | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
| 3年以上 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
| 4年以上 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
| 5年 | 0.070% | 0.070% | 0.070% | 0.070% | 0.070% |
変動金利定期貯金
(5月15日〜5月21日)
| 期間 | 3年 |
|---|---|
| 3百万円未満 | 0.045% |
| 3百万円以上 | 0.045% |
| 1千万円以上 | 0.045% |











