利用ポイント付与の対象となるお取引
| 部門 | 取扱部署 | ポイント付与 項目 |
付与対象 | 付与条件 | 付与基準 単位 |
付与ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合員 | 組合員外 | |||||||
| 信用 | 支店 | 定期性貯金 | 普通定期 | 契約金額 | 新規 | 10万円 | 5 | 2.5 |
| 自動継続定期 | 8 | 4 | ||||||
| 定期積金 | 5 | 2.5 | ||||||
| 融資 | 住宅ローン | 実行金額 | 新規 | 10万円 | 50 | |||
| マイカーローン | 20 | |||||||
| 教育ローン | 20 | |||||||
| 家計取引 | 給与振込 | 新規契約件数 | 新規 | 1件 | 200 | 100 | ||
| 年金 | 新規契約件数 | 500 | 250 | |||||
| JAカード/公振 | 新規契約件数 | 100/ 50 |
50/ 25 |
|||||
| 給与振込 | 維持契約件数 | 契約維持 | 1件 | 10 | 5 | |||
| 年金 | 維持契約件数 | 30 | 15 | |||||
| JAカード/公振 | 維持契約件数 | 2 | 1 | |||||
| 不動産センター | 土地媒介・住宅建設 | 契約金額 | 新規 | 10万円 | 10 | 5 | ||
| 共済 | 支店 | 長期共済 | 養老生命共済 | 保障額 (一時払いは除く) |
新規 | 10万円 | 10 | 5 |
| 養老生命共済(転換) | 保障額 | 5 | 2.5 | |||||
| 終身共済 | 保障額 (一時払いは除く) |
10 | 5 | |||||
| 終身共済(転換) | 保障額 | 3 | 1.5 | |||||
| こども共済 | 満期共済金額 | 20 | 10 | |||||
| 定期生命共済 | 保障額 | 2 | 1 | |||||
| 年金共済 | 年金額 (一時払いは除く) |
50 | 25 | |||||
| がん共済 | 死亡共済金額 | 50 | 25 | |||||
| 定期医療共済 | 保障額 (型倍は除く) |
50 | 25 | |||||
| 医療共済 | 保障額 (定期特約は除く) |
100 | 50 | |||||
| 建物更生共済 | 保障額 | 5 | 2.5 | |||||
| 短期共済(自動車) | 契約件数 | 新規 | 1件 | 100 | 50 | |||
| 本店代理店取扱商品 (シニア保険・ハッピーホーム) |
契約件数 | 新規 | 1件 | 100 | 50 | |||
| 生活購買 | 給油所 | 給油他 | 供給金額 | 未収金 | 500円 | 1 | 0.5 | |
| 現金 | ||||||||
| 旅行センター | 旅行代金 | 供給金額 | 未収金 | 1,000円 | 2 | 1 | ||
| セレモニーセンター | 葬祭 | 供給金額 | 未収金 | 1,000円 | 2 | 1 | ||
| 現金 | ||||||||
| 愛車館 | 自動車購入 | 供給金額 | 未収金 | 1万円 | 10 | 5 | ||
| 車検・整備 | 未収金 | 1,000円 | 2 | 1 | ||||
| 生活購買支援センター | 電器・住宅関係・厨房関係・LPG関連他 | 供給金額 | 未収金 | 1,000円 | 2 | 1 | ||
| 現金 | ||||||||
| 生産購買 | 農業施設センター | 肥料・農薬・種苗・飼料他 | 供給金額 | 未収金 | 1,000円 | 2 | 1 | |
| 現金 | ||||||||
| MC | 農機具・修理 | 供給金額 | 未収金 | 1万円 | 10 | 5 | ||
| 現金 | ||||||||
| 販売 | 販売・育苗 | 米穀 | 数量(kg) | 買入 | 1俵 (60kg) |
5 | 2 | |
| 育苗 | 精算金額 | 精算 | 1箱 | 1 | 0.5 | |||
| 精米センター | 精米・玄米購入 | 供給金額 | 未収金 | 1,000円 | 10 | 5 | ||
| 現金 | ||||||||
| 管理 | 支店 | 組合員加入 | 新規加入 | 新規加入 | 1組合員 | 1,000 | ||
| 共通 | JA活動参画 | 参画件数 | 参画件数 | 1回 | 10 | 5 | ||
- 家計取引利用の契約維持の場合は、毎回自動的にポイントを付与します。
- 共済は1契約2,000ポイントが上限となります。
- 組合員加入の場合、相続・譲渡は対象外となります。
- JA活動参画は事前に広報誌等でお知らせします。
- キャンペーン期間中はポイント上乗せもあります。






